Таблицы размеров Campus

 

 Женская таблица размеров одежды Campus

Размер  XS/34  S/36  M/38  L/40  XL/42  XXL/44  XXXL/46
 Рост, см  156-162  162-166  166-170  170-174  174-178  178-182  182-186
 Грудная клетка, см  79-83  83-87  87-91  91-95  95-99  99-103  103-107
 Талия, см  63-67  67-71  71-75  75-79  79-83  83-87  83-91
 Бедра, см  88-92  92-96  96-100  100-104  104-108  108-112  112-116
 Длина рукава, см  53  54  55 56  57  58  59
 Внутренний шов штанины, см  73  75  76  77  78  79  80

 

Мужская таблица размеров одежды Campus

 Размер  XS/44  S/46  M/48  L/50  XL/52  XXL/54  XXXL/56  4-XL/58
 Рост, см  164-168  168-172  172-176  176-180  180-184 184-192   192-196  196-200
 Грудная клетка, см  86-90  90-94  94-98  98-104  104-110  110-118  118-126  126-134
 Талия, см  77-80  80-84  84-88  88-92  92-98  98-110 110-117   117-127
 Бедра, см  92-96  96-100  100-106  106-112  112-118  118-124  124-132  132-140
 Длина рукава, см  54  56  58  60  62  64  66  68
 Внутренний шов штанины, см  79  80  81  83  85  87  90  92

 



Детская таблица размеров одежды Campus

Размер 128 134 140 146 152 158 164
Рост, см 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Грудная клетка, см 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83
Талия, см 57-59 58-61 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68
Бедра, см 66-70 69-73 72-76 75-80 79-83 82-87 86-90
Длина рукава, см 46 48 51 53 55 57 59
Внутренний шов штанины, см 59 62 66 69 73 77 80



Таблица размеров обуви Campus

Длина стопы, см 23,5 24 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5 31
UK 3,5 5 5 6 7 7,5 8 9 10 11 12 12 13
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Таблица размеров шлемов Campus

XS 53-54 см
S 55-56 см
M 57-58 см
L 59-60 см
XL 61-62 см



Таблица соответствия размера спальника Campus росту человека

XS 155 см
S 165 см
M 175 см
L 185 см
XL 195 см