050-59-82-014 066-99-32-655
093-29-32-575 096-32-04-252
Добро пожаловать Вход
Обувь Asolo, Zamberlan | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK woman | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK man | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||||
| US woman | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| US man | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | ||||
| EU | 36 | 36 | 36 | 37,5 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (2/3) | (1/3) | (1/3) | (2/3) | (1/2) | (1/3) | (1/2) | (1/3) | ||||||||||||
| Mondo Point | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| Children EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Children UK | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12,5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| (2/3) | (1/2) | (1/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (1/3) | (2/3) | |||||||||
| Children US | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9,5 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13,5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
| (2/3) | (1/2) | (1/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (2/3) | (2/3) | (1/3) | (1/3) | (2/3) | |||||||||
| Mondo Point | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 17 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | |
Тел: +38(093)29-32-575
Следуй за нами